1
/
of
1
HONOR Magic V6 5G
HONOR Magic V6 5G
Regular price
QAR 0,00
Regular price
Sale price
QAR 0,00
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Technology: | 5G(NR)/4G (LTE TDD/LTE FDD)/3G (WCDMA)/2G (GSM) |
| Dimensions: | Unfolded: 156.7 x 145.6 x 4.0 mm or 4.1 mm Folded: 156.7 x 74.5 x 8.75 mm or 9.0 mm |
| Weight: | 219 g or 224 g |
| SIM: | SIM1+SIM2 / SIM1+eSIM / eSIM1+eSIM2 |
| Display Type: | Inner Screen: Foldable OLED, External Screen: OLED |
| Size: | Inner Screen: 7.95 inch, External Screen: 6.52 inch |
| Resolution: | Inner Screen: 2352 x 2172 Pixels, External Screen: 2420 x 1080 Pixels |
| Protection: | Inner Screen: HONOR Super Armored Inner Screen, External Screen: HONOR Anti-Scratch Nano Crystal Shield |
| Display Colors: | 1.07 Billion Colors |
| Display Features: | HDR Peak Brightness: Inner Screen 5000nits,External screen 6000 nits / Global Peak Brightness: Inner Screen 1300nits, External screen 2000 nits | AI Defocus Display, 4320Hz PWM Flicker Free Dimming, Dynamic Dimming, Circadian Night Display, Nature Tone Display |
| OS: | MagicOS 10 (Based on Android 16) |
| Chipset: | Qualcomm Snapdragonยฎ 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| CPU: | Octa-core, 2รPrime 4.6GHz+6รPerformance 3.62GHz |
| GPU: | Adreno 840 |
| Headphone Jack: | USB Type-C |
| Internal: | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Primary Camera: | Triple : 50MP Ultra Wide Camera (f/2.2), 50MP Wide Camera (f/1.6, OIS), 64MP telephoto Lens Camera (f/2.5, OIS) |
| Primary Camera Video: | Support for 4K (3840 ร 2160 pixels), Supports 3x optical zoom, 100x Digital zoom |
| Secondary Camera: | 20MP Wide Camera (f/2.2) (Interior screen), 20MP Wide Camera (f/2.2) (Exterior screen) |
| Secondary Camera Video: | Supported 4K (3840 ร 2160 pixels, Face Recognition |
| Loudspeaker: | Yes, with stereo speakers |
| WLAN: | WLAN Protocols: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO, 2.4GHz/5GHz/6GHz, Support WLAN Hotspot and WLAN Direct |
| Bluetooth: | Bluetooth 6.0, Support Bluetooth Low Energy, LE Audio, Auracast, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC5.0/4.0/3.0, ASHA, LE Audio Hearing Aid |
| Positioning: | Support GPS (L1 + L5 Dual band) / GLONASS(G1) / BeiDou(B1I+B1C+B2a+B2b) / GALILEO (E1+E5a+E5b) / QZSS (L1 + L5 Dual band) / NavIC (L1+L5) / A-GNSS | Support Cellular Network Positioning / Wi-Fi Network Positioning |
| NFC: | Yes, Support Reader/Writer Mode, Card Emulation Mode (SIM (Only SIM1 Support), HCE) (It May Vary Based on Regional Regulations) |
| Sensors: | Gravity Sensor, Infrared Sensor, Hall sensor, Fingerprint Sensor, Gyroscope, Compass, Barometric Pressure Sensor, Acceleration Sensor, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor |
| Water and Dust Resistance: | IP68 and IP69 |
| USB: | USB Type-C, device support DP1.2 and USB 3.2 GEN1 |
| Battery: | 6660 mAh (typical value), 6510 mAh (rated value), Lithium Polymer Battery |
| Charging: | Wired: 80W HONOR SuperCharge | Wireless: 66W Wireless HONOR SuperCharge |
Out of stock
View full details
