1
/
من
1
هونر ماجيك في 6 5G
هونر ماجيك في 6 5G
Regular price
QAR 0,00
Regular price
سعر البيع
QAR 0,00
Shipping calculated at checkout.
الكمية
Couldn't load pickup availability
| التقنية: | 5G (NR)/4G (LTE TDD/LTE FDD)/3G (WCDMA)/2G (GSM) |
| الأبعاد: | غير مطوي: 156.7 × 145.6 × 4.0 مم أو 4.1 مم مطوي: 156.7 × 74.5 × 8.75 مم أو 9.0 مم |
| الوزن: | 219 جرام أو 224 جرام |
| الشريحة: | شريحة SIM1 + شريحة SIM2 / شريحة SIM1 + شريحة إلكترونية / شريحة إلكترونية1 + شريحة إلكترونية2 |
| نوع الشاشة: | الشاشة الداخلية: OLED قابلة للطي، الشاشة الخارجية: OLED |
| الحجم: | الشاشة الداخلية: 7.95 بوصة، الشاشة الخارجية: 6.52 بوصة |
| الدقة: | الشاشة الداخلية: 2352 × 2172 بكسل، الشاشة الخارجية: 2420 × 1080 بكسل |
| الحماية: | الشاشة الداخلية: شاشة HONOR الداخلية المدرعة الفائقة، الشاشة الخارجية: درع HONOR الزجاجي النانوي المضاد للخدش |
| ألوان الشاشة: | 1.07 مليار لون |
| ميزات الشاشة: | ذروة سطوع HDR: الشاشة الداخلية 5000 شمعة، الشاشة الخارجية 6000 شمعة / ذروة السطوع العالمية: الشاشة الداخلية 1300 شمعة، الشاشة الخارجية 2000 شمعة | شاشة إزالة التركيز بالذكاء الاصطناعي، تعتيم خالٍ من الوميض بتقنية PWM بتردد 4320 هرتز، تعتيم ديناميكي، شاشة ليلية متوافقة مع إيقاع الساعة البيولوجية، شاشة بنغمات طبيعية |
| نظام التشغيل: | MagicOS 10 (مبني على نظام Android 16) |
| المعالج: | منصة Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Gen 5 المتنقلة |
| وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة، 2×Prime 4.6 جيجاهرتز + 6×Performance 3.62 جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 840 |
| منفذ سماعة الرأس: | USB Type-C |
| الذاكرة الداخلية: | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية: | ثلاثية: كاميرا عريضة جدًا 50 ميجابكسل (f/2.2)، كاميرا عريضة 50 ميجابكسل (f/1.6، OIS)، عدسة مقربة 64 ميجابكسل (f/2.5، OIS) |
| فيديو الكاميرا الرئيسية: | دعم 4K (3840 × 2160 بكسل)، يدعم تقريب بصري 3x، تقريب رقمي 100x |
| الكاميرا الثانوية: | كاميرا عريضة 20 ميجابكسل (f/2.2) (الشاشة الداخلية)، كاميرا عريضة 20 ميجابكسل (f/2.2) (الشاشة الخارجية) |
| فيديو الكاميرا الثانوية: | مدعوم 4K (3840 × 2160 بكسل، التعرف على الوجه |
| مكبر الصوت: | نعم، مع مكبرات صوت ستريو |
| الشبكة اللاسلكية: | بروتوكولات WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be، 2x2 MIMO، 2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز/6 جيجاهرتز، دعم نقطة اتصال WLAN وWLAN Direct |
| البلوتوث: | بلوتوث 6.0، دعم Bluetooth Low Energy، LE Audio، Auracast، SBC، AAC، LDAC، aptX، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless، LC3، LHDC5.0/4.0/3.0، ASHA، سماعة أذن LE Audio |
| تحديد المواقع: | دعم GPS (L1 + L5 نطاق مزدوج) / GLONASS(G1) / BeiDou(B1I+B1C+B2a+B2b) / GALILEO (E1+E5a+E5b) / QZSS (L1 + L5 نطاق مزدوج) / NavIC (L1+L5) / A-GNSS | دعم تحديد المواقع عبر الشبكة الخلوية / تحديد المواقع عبر شبكة Wi-Fi |
| NFC: | نعم، يدعم وضع القارئ/الكاتب، وضع محاكاة البطاقة (SIM (SIM1 فقط تدعم)، HCE) (قد يختلف بناءً على اللوائح الإقليمية) |
| المستشعرات: | مستشعر الجاذبية، مستشعر الأشعة تحت الحمراء، مستشعر هول، مستشعر بصمة الإصبع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر الضغط الجوي، مستشعر التسارع، مستشعر الإضاءة المحيطة، مستشعر القرب |
| مقاومة الماء والغبار: | IP68 و IP69 |
| منفذ USB: | USB Type-C، يدعم الجهاز DP1.2 وUSB 3.2 GEN1 |
| البطارية: | 6660 مللي أمبير (قيمة نموذجية)، 6510 مللي أمبير (قيمة مصنفة)، بطارية ليثيوم بوليمر |
| الشحن: | سلكي: 80W HONOR SuperCharge | لاسلكي: 66W Wireless HONOR SuperCharge |
Out of stock
View full details
